Programozható AC & DC tápegységek, AC & DC műterhelések, regeneratív modellek
Az európai piacon kínált legszélesebb választási lehetőség a CalTest Instruments kínálatában | |||||
Partnereink: | |||||
|
|||||
Programozható AC tápegységek: | |||||
az egyszerű frekvencia konverterektől a teljes körűen programozható tápegységekig | |||||
1 & 3 fázis, széles frekvencia tartomány, 500 VA – 1 MVA, szinusz illetve szabadon szerkesztett hullámformák, rámpa generátor, EN61000-4.xx szabványok, repüléstechnikai szabványok, regeneratív modellek |
|||||
Ideális eszközök a legtöbb alkalmazási területre: | |||||
laboratórium, terepi alkalmazások, termelés és fejlesztés területén | |||||
motorok, kompresszorok, pumpák, villamos gépek tesztelése | |||||
Villamos energia szolgáltató részére elosztási és teljesítmény transzformátorok tesztelése |
|||||
világítási rendszerek és ballasztok vizsgálata | |||||
villamos mérőórák vizsgálata | |||||
kereskedelmi és háztartási gépek vizsgálata a fejlesztés és gyártás során | |||||
karbantartási eszközök vizsgálata | |||||
nagyteljesítményű villamos hálózatok tesztelése, feszültség anomáliák szimulálása | |||||
civil és katonai repüléstechnikai megfelelőségi vizsgálatra | |||||
harmonikusok, flickerek generálása, vezetett immunitás vizsgálat | |||||
4-kvadránsos regeneratív modellek inverterek és intelligens hálózatok vizsgálatához | |||||
kábelek, csatlakozók, tekercsek hevítéses vizsgálata | |||||
áramforrások termikus és mágneses leoldó berendezésekhez | |||||
dedikált vizsgáló rendszerek IEC/EN/UL/CSA szabványok szerinti vizsgálatokhoz | |||||
PV inverterek / Mikro PV inverterek vizsgálatához LVRT vizsgálatok | |||||
Programozható DC tápegységek: | |||||
500 W – 4 MW, max.1500 V, és bidirekcionális (regeneratív) modellek | |||||
akkumulátor emulátorok | |||||
Programozható AC és DC műterhelések: | |||||
300 W – 200 kW, max.1000 V, moduláris, többcsatornás műterhelések | |||||
teljes regeneratív AC és DC műterhelések max.800 Hz és 200 kVA-ig | |||||
AC és DC áramforrások: | |||||
folytonos és pulzus generátorok az árammegszakítók termikus és mágneses vizsgálatához | |||||
500 A – 40 KA, 600 VA – 300 kVA |