CTC - új generációs kompakt hordozható fémtömb termosztátok (-25°C-660°C)
A 2016-os év azt jelenti, hogy az AMETEK JOFRA frissíti a CTC kalibrátor családot is a kor által elvárt designra és teljesítményre. Az új CTC még gyorsabb és pontosabb hőmérséklet kalibrálást tesz lehetővé, nőtt a stabilitás és pontosság, új funkciókat kapott a készülék. Bevezették az "A" illetve "C" modell jelölést, ahol az "A" modell azt jelenti, hogy a készülék a fémtömbben lévő szenzorra végzi a vezérlést, míg a "C" modell rendelkezik külső referencia szenzor bemenettel (STS120), mely a fémbetét belsejében mér, így lehetővé vált a pontosabb hőmérséklet követés immár a CTC modellekben is.
CTC-sorozat részletes katalógus (angol, pdf)
Típus: | CTC155A | CTC155C | CTC350A | CTC350C | CTC652A | CTC652C | CTC660A | CTC660C | CTC1205A | CTC1205C |
Specifikációk: | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | ||||||
Tartomány: | -25÷155°C | -25÷155°C | 28÷350°C | 28÷350°C | 28÷650°C | 28÷650°C | 28÷660°C | 28÷660°C | 100÷1205°C | 100÷1205°C |
Pontosság: | ±0,30°C | ±0,20°C | ±0,45°C | ±0,25°C | ±0,65°C | ±0,45°C | ±0,85°C | ±0,45°C | ±2°C | ±2°C |
Stabilitás: | ±0,04°C | ±0,04°C | ±0,05°C | ±0,05°C | ±0,05°C | ±0,05°C | ±0,08°C | ±0,08°C | ±0,1°C | ±0,1°C |
Merülési mélység: | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm | 190mm | 190mm | 120mm | 120mm | 110mm | 110mm |
Fémbetét átmérõje: | 25,8mm | 25,8mm | 25,7mm | 25,7mm | 25,7mm | 25,7mm | 25,7mm | 25,7mm | 27mm | 27mm |
Automatikus léptetõ funkció: | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
Automatikus kapcsolat teszt: | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
Kommunikáció USB + kalibráló szoftver: | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
* @ 23°C külsõ hõmérsékleten |